Tabela de valores para formação no cliente
Cursos (Especialização) | Horas | Valor do curso |
---|---|---|
Técnico Especialista CNC | 288 | 24 192,00€ |
Organização e Preparação do Trabalho em Maquinação | 24 | 2 016,00€ |
CAM 3D Fresagem | 60 | 5 040,00€ |
CAM Torneamento | 60 | 5 040,00€ |
CAM 5 Eixos (complementar à formação CAM 3D Fresagem) | 24 | 2 016,00€ |
Operação e Maquinação com Fresadora CNC | 60 | 5 040,00€ |
Operação e Maquinação com Torno CNC | 60 | 5 040,00€ |
Cursos (Complementar | Horas | Valor do curso |
---|---|---|
Programação e Maquinação com Fresadora CNC: Fundamentos | 30 | 2 520,00€ |
Programação e Maquinação com Torno CNC: Fundamentos | 30 | 2 520,00€ |
Fresagem de Alta Velocidade (módulo inserido na formação CAM 3D Fresagem) | 16 | 1 344,00€ |
Ferramentas Motorizadas e Eixo Y (módulo inserido na formação CAM Torneamento) | 24 | 2 016,00€ |
Metrologia para Operador | 16 | 1 344,00€ |
Controlo e Gestão da Produção | 24 | 2 016,00€ |
Controlo e Calculo de Custos de Produção em Maquinação | 8 | 672,00€ |
Manutenção de Equipamentos CNC: Nível 0 | 8 | 672,00€ |
Nota: aos valores apresentados será acrescido o IVA (à taxa legal em vigor 23%). Poderá ser alocado ao custo total a deslocação do formador e o aluguer de equipamento.
Preencha o seguinte formulário para obter o valor do curso a ser ministrado nas instalações da sua empresa: